Mes randonnées dans les autres régions
Date | Destination et trace | Lieu | L en Km | D+ en m | IBP | Photos | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2024 | Minorque 08 - Binibequer Vell-Mahon : Minorque 08 binibequer mahon | Baléares - Minorque | 21.4 | 270 | JKa | ||
23/05/2024 | Minorque 07 - Son Bou-Binissafuller : Minorque 07 son bou binissafuller | Baléares - Minorque | 22.8 | 400 | JKa | ||
22/05/2024 | Minorque 06 - Cala Galdana-Son Bou : Minorque 06 cala galdana soun bou | Baléares - Minorque | 17.7 | 375 | JKa | ||
20/05/2024 | Minorque 05 - Son Cabrisse-Son Xoriguer-Cala Galdana : Minorque 05 son cabrisse cala galdana | Baléares - Minorque | 23.7 | 285 | JKa | ||
18/05/2024 | Minorque 04 - Cala Morell-Ciutadella : Minorque 04 cala morell ciutadella | Baléares - Minorque | 20.5 | 285 | JKa | ||
17/05/2024 | Minorque 03 - Alocs-Cala Morell : Minorque 03 es alocs cala morell | Baléares - Minorque | 18.4 | 370 | JKa | ||
16/05/2024 | Minorque 02 - Fornells-Binimellà-Alocs (trace corrigées) : Minorque 02 fornells es alocs cor | Baléares - Minorque | 24.8 | 770 | JKa | La plus belle | |
15/05/2024 | Minorque 01 - Es Grau-Port d'Addaia (trace corrigée) : Minorque 01 es grau port addaia cor | Baléares - Minorque | 21.6 | 450 | JKa | ||
04/04/2024 | Saint Antonin Roc Deymié Cirque de Nibouzou : Saint antonin roc deymie cirque de nibouzou 2024 04 04 | Tarn et Garonne | 8.8 | 310 | 41 | ||
03/04/2024 | Cazals Cirque de Bone : Cazals cirque de bone 2024 04 03 | Tarn et Garonne | 19.4 | 420 | 61 | ||
02/04/2024 | Saint Antonin Roc d'Anglars : Saint antonin roc d anglard 2024 04 02 | Tarn et Garonne | 7.8 | 280 | 37 | ||
02/04/2024 | Saint Antonin Noble Val Groutte et Trou de Gorgue : Saint antonin noble val grotte et trou de gourgue 2024 04 02 | Tarn et Garonne | 16.3 | 310 | 53 | ||
08/10/2023 | Caroux Gorges d'Héric & Table d'Orientation : Caroux gorges d heric table orientation 2023 10 08 | Caroux | 14.0 | 930 | 86 | JKa+P; Aleksei | |
07/10/2023 | Caroux Arête St Martin Table d'Orientation Vire de Roque Rouge : Caroux arete st martin table orientation vire de roque rouge 2023 10 07 | Caroux | 13.5 | 1110 | 102 | JKa+P; Ch+autres (les 2 jours) | |
30/06/2023 | St Geniès Champespe tour des Lacs : Saint genes champespe tour des lacs 2023 06 30 | Cantal/Puy de Dôme | 25.7 | 480 | 70 | JKa | |
27/06/2023 | Puys de la Tâche-Puy de Monne-Puy de Barbier & Puy de l'Angle : Puy de latache puy monne puy de barbier puy de l angle | Puy de Dôme | 17.3 | 1000 | 102 | JKa | |
25/06/2023 | Boucle St Nectaire : Saint nectaire autour 2023 06 25 | Puy de Dôme | 16.6 | 620 | 69 | JKa | |
24/05/2019 | Puig de Maria Pollença, Phare de Formentor, Cala Mùrta Cala Pi de la Posada : Bal 06 01 puig de maria pollenca 2019 05 24 & Bal 06 03 cala murta cala pi de la posada 2019 05 24 | Baléares | 10.6 | 425 | JKa | ||
23/05/2019 | Tomir Pollença Puig de Maria : Bal 05 01 tomir 2019 05 23 & Bal 05 02 pollenca puig de maria 2019 05 23 | Baléares | 15.2 | 1050 | JKa | ||
22/05/2019 | Puig de la Massanella : Bal 04 puig de la massanella 2019 05 22 | Baléares | 14.8 | 1035 | JKa | ||
21/05/2019 | Soller Lac de Cùber : Bal 03 soller lac de cuber 2019 05 21 | Baléares | 13.8 | 1225 | JKa | ||
20/05/2019 | Deià Porto Soller : Bal 02 deia porto soller 2019 05 20 | Baléares | 11.9 | 480 | JKa | ||
19/05/2019 | Valldemossa Deià : Bal 01 valldemossa deia 2019 05 19 | Baléares | 9.9 | 560 | JKa | ||
18/05/2019 | Monastère de la Trapa : Bal 00 monastere de la trapa 2019 05 18 | Baléares | 9.0 | 465 | JKa | ||
16/05/2019 | Puig de Balitx : Bal 0 puig de balitx corrige 2019 05 16 001 | Baléares | 13.3 | 650 | JKa | ||
22/01/2016 | Santiago : Calabaceira-Cidade Velha :Santiago calabaceira cidade velha 2016 01 22 | Cap Vert | 3.1 | 10 | JKa | ||
21/01/2016 | Fogo : Ribeira Felipe-Ponta Da Salina : Fogo ribeira felipe ponta da salina 2016 01 21 | Cap Vert | 7.0 | 120 | JKa | ||
20/01/2016 | Brava : Circuit Fontainhas : Brava circuit fontainhas 2016 01 20 | Cap Vert | 11.3 | 595 | JKa | ||
19/01/2016 | Fogo : Cha Das Caldeiras-Pico de Fogo : Fogo cha das caldeiras pico de fogo 2016 01 19 | Cap Vert | 11.1 | 1140 | JKa | ||
18/01/2016 | Fogo : Pai Antonio-Cha Das Caldeiras : Fogo pai antonio cha das caldeiras 2016 01 18 | Cap Vert | 12.4 | 1360 | JKa | ||
16/01/2016 | Santo Antao : Cidade Das Pombas Vallée de Paul : Santo antao cidade das pombas vallee de paul 2016 01 16 | Cap Vert | 7.9 | 815 | JKa | ||
15/01/2016 | Santo Antao : Cruzinha-Ponta Do Sol : Santo antao cruzinha ponta do sol 2016 01 15 | Cap Vert | 14.7 | 790 | JKa | ||
14/01/2016 | Santo Antao : Espongeiro-Joao Alfonso : Santo antao espongeiro joao alfonso 2016 01 14 | Cap Vert | 8.7 | 145 | JKa | ||
13/01/2016 | Santo Antao : Alto Mira- Ribeira Da Cruz : Santo antao alto mira ribeira da cruz 2016 01 13 | Cap Vert | 16.0 | 640 | JKa | ||
12/01/2016 | Santo Antao : Cha de Morte- Alto Mira : Santo antao cha de morte alto mira 2016 01 12 | Cap Vert | 6.0 | 545 | JKa | ||
Ajouter un commentaire