Mes randonnées dans les Alpes
Date | Destination et trace | Lieu | L en Km | D+ en m | IBP | Photos | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | Tarentaise J6 Raquettes Mont Rosset : Tar j6 raquettes mont rosset 2025 01 26 | Tarentaise | 11.8 | 1060 | JKa; C; D | ||
25/01/2025 | Tarentaise J5 Raquettes Geffriand : Tar j5 raquettes geffriand 2025 01 25 | Tarentaise | 13.1 | 1090 | JKa; C | ||
24/01/2025 | Tarentaise J4 Raquettes Pointe de Djonfié & Grand Cretet : Tar j4 pointe de dzonfie grand cretet 2025 01 24 | Tarentaise | 15.2 | 1200 | JKa; C | Très belle rando, une belle crête et un beau sommet | |
23/01/2025 | Tarentaise J3 Cascade du Morel: Tar j3 cascade du morel 2025 01 23 | Tarentaise | 9.1 | 270 | 38 | JKa; C | Promenade digestive, journée pluvieuse. |
22/01/2025 | Tarentaise J2 Raquettes Crève Tête (presque) : Tar j2 raquettes creve tete presque 2025 01 22 | Tarentaise | 11.7 | 1025 | 114 | JKa | |
21/01/2025 | Tarentaise J1 Le Quermoz: Tar j1 quermoz 2025 01 21 | Tarentaise | 14.9 | 1050 | 111 | JKa; C | Pas pris les raquettes, dommage car neige |
27/08/2024 | Souliers & Gite Grand Rochebrune & autres | JKa; D | |||||
27/08/2024 | Queyras 2024 J07 Col d'Urine & Mait d'Amunt & Col de Malaure : Queyras 2024 j07 col d urine la mait d amunt col de malaure 2024 08 27 | Alpes - Queyras | 10.9 | 1075 | 126 | JKa | |
26/08/2024 | Queyras 2024 J06 Pointe des Marcelettes & Sommet & Tête de Jacquette : Queyras 2024 j06 pointe de marcelettes sommet tete de jacquette 2024 08 26 | Alpes - Queyras | 14.0 | 1285 | 150 | JKa | |
25/08/2024 | Queyras 2024 J05 Le Sparveyre & Pic Ségure par la Crête des Cournailles : Queyras 2024 j05 le sparveyre pic segure par la crete des cournailles 2024 08 25 | Alpes - Queyras | 19.2 | 1640 | 170 | JKa | |
24/08/2024 | Queyras 2024 J04 Monte Meidassa & Col de la Traversette : Queyras 2024 j04 monte meidassa col de la traversette 2024 08 24 | Alpes - Queyras | 21.8 | 1610 | 177 | JKa | |
23/08/2024 | Queyras 2024 J03 Rocca Bianca & Tour de la Tête des Toillies : Queyras 2024 j03 rocca bianca tour de la tete des toillies 2024 08 23 | Alpes - Queyras | 18.3 | 1300 | 156 | JKa | |
22/08/2024 | Queyras 2024 J02 Bric Froid : Queyras 2024 j02 bric froid 2024 08 22 | Alpes - Queyras | 16.5 | 1585 | 176 | JKa | |
21/08/2024 | Queyras 2024 J01 Grand Glaiza : Queyras 2024 j01 grand glaiza 2024 08 21 | Alpes - Queyras | 16.4 | 1405 | 167 | JKa | |
23/01/2024 | Rando & Raquettes & Crampons : Raquettes st dalmas le selvage la clai inferieure 2023 01 23 | Alpes - Mercantour | 8.8 | 1290 | 150 | JKa; Ch; A | Raquettes vers 2000m, crampons vers 2400m. De la pente tout le long. |
22/01/2024 | Raquettes Cime de Chavalet : Raquettes st dalmas le selvage auron cime du chavalet 2024 01 22 | Alpes - Mercantour | 12.9 | 970 | 115 | JKa; Ch; A | |
21/01/2024 | Raquettes La Croix de Carlé : Raquettes st dalmas le selvage croix de carle 2024 01 21 | Alpes - Mercantour | 9.1 | 1110 | 127 | JKa; Ch | |
20/01/2024 | Raquettes Tête Ronde : Raquettes st dalmas le selvage tete ronde 2024 01 20 | Alpes - Mercantour | 16.3 | 1170 | 126 | JKa; Ch | |
19/01/2024 | Rando & raquettes Tête de Vinaigre : Raquettes st dalmas le selvage tete de vinaigre 2024 01 19 | Alpes - Mercantour | 10.9 | 960 | 113 | JKa; Ch | Raquettes vers 1900m |
18/01/2024 | Raquettes vers Col de la Braïssa : Raquettes st dalmas le selvage vers le col de braissa 2024 01 18 | Alpes - Mercantour | 16.2 | 860 | 101 | JKa; Ch | Mauvaise météo et plaques. Objectif non réalisé |
17/01/2024 | Raquettes Col d'Anelle puis vers Mont Aunos : Raquettes st dalmas le selvage col anelle puis vers le mont aunos 2024 01 17 | Alpes - Mercantour | 10.5 | 750 | 84 | JKa; Ch | Mauvaise météo, départ très tardif. Objectif non réalisé. |
26/08/2023 | Grand tour chaîne Fiz Platé J5 Refuge de la Pierre à Bérard village de Le Buet : Grand tour chaine fiz plate j5 refuge de la pierre a berard village de le buet 2023 08 26 | Alpes - Haute Savoie | 5.7 | 30 | 35 | JKa; Ch; P |
Séjour écourté en raison des mauvaises conditions météorologiques (orages, pluie, neige) Descente 600m |
25/08/2023 | Grand tour chaîne Fiz Platé J4 Refuge Grenairon Arête & Mont Buet Refuge de la Pierre à Bérard : Grand tour chaine fiz plate j4 refuge grenairon arete mont buet refuge de la pierre a berard 2023 08 25 | Alpes - Haute Savoie | 12.6 | 1220 | 142 | JKa; Ch; P |
Orage, pluie et grésil au sommet du Buet et une partie de la descente. Prévisions météo mauvaises pour les 3 jours suivants. Descente 1250m |
24/08/2023 | Grand tour chaîne Fiz Platé J3 Refuge Wills Lac d'Anterne Refuge des Fonts Refuge Grenairon : Grand tour chaine fiz plate j3 refuge wills lac d anterne refuge des fonts refuge grenairon 2023 08 24 | Alpes - Haute Savoie | 18.0 | 1215 | 117 | JKa; Ch; P | Descente 1080m |
23/08/2023 | Grand tour chaîne Fiz Platé J2 Refuge de Platé Refuge de Sales Refuge Wills : Grand tour chaine fiz plate j2 refuge de plate refuge de sales refuge wills 2023 08 23 | Alpes - Haute Savoie | 13.4 | 730 | 101 | JKa; Ch; P | Descente 940m |
22/08/2023 | Grand tour chaîne Fiz Platé J1 Plateau d'Assy Aiguille de Varan Refuge de Platé : Grand tour chaine fiz plate j1 plateau d assy aiguille de varan refuge de plate 2023 08 22 | Alpes - Haute Savoie | 9.5 | 1580 | 135 | JKa; Ch; P | Descente 670m |
23/01/2023 | Raquettes Croce Faure : Valle susa alta val de chisone j07 raquettes croce faure 2023 01 24 | Alpes - Valle Susa | 11.6 | 1065 | 108 | JKa; Vrac autres tout le séjour | Jour blanc |
22/01/2023 | Raquettes vers Monte Giornalet & Colle delle Rocce Platasse : Valle susa alta val de chisone j06 raquettes vers monte giornalet colle delle rocce platasse 2023 01 22 | Alpes - Valle Susa | 14.3 | 1045 | 127 | JKa | Vent & très froid |
21/01/2023 | Raquettes Cima Fournier & Monte Bégino : Valle susa alta val de chisone j05 raquettes cima fournier monte begino 2023 01 21 | Alpes - Valle Susa | 15.5 | 1095 | 121 | JKa | Froid |
20/01/2023 | Raquettes Punta Moncrons & Monte Génévris : Valle susa alta val de chisone j04 raquettes punta moncrons monte genevris 2023 01 20 | Alpes - Valle Susa | 12.5 | 1045 | 123 | JKa | Vent et froid |
19/01/2023 | Raquettes Monte Morefreddo : Valle susa alta val de chisone j03 raquettes monte morefreddo 2023 01 19 | Alpes - Valle Susa | 12.4 | 1220 | 138 | JKa | Vent et très froid |
18/01/2023 | Raquettes Gran Costa plus : Valle susa alta val de chisone j02 raquettes gran costa plus 2023 01 18 | Alpes - Valle Susa | 10.8 | 920 | 113 | JKa | Vent et froid |
17/01/2023 | Raquettes Monte Fraiteve : Valle susa alta val de chisone j01 raquettes monte fraiteve 2023 01 17 | Alpes - Valle Susa | 12.7 | 990 | 113 | JKa | Vent et froid |
05/07/2022 | Rothorn 3152m : Mont rose j7 rothorn 2022 07 05 | Alpes - Vallée du Lys | 11.55 | 1465 | 174 | JKa | |
04/07/2022 | Bivouac Gastaldi 2630m :Mont rose j6 bivouac gastaldi 2022 07 04 | Alpes - Vallée du Lys | 9.2 | 980 | 135 | JKa | |
03/07/2022 | Mont Rose - Descente refuge de Mantova : Mont rose j5 descente refuge de mantova 2022 07 03 | Alpes - Mont Rose | 1.5 | 25 | 25 | ||
03/07/2022 | Mont Rose - Piramide Vincent 4215m & bivouac Giordano : Mont rose j5 pyramide vincent bivouac giordano 2022 07 03 | Alpes - Mont Rose | 6.45 | 825 | 131 | Ch | |
02/07/2022 | Mont Rose - Pointe Gnifetti 4554m & refuge Marghérita : Mont rose j4 pointe gnifetti refuge margherita 2022 07 02 | Alpes - Mont Rose | 11.0 | 1160 | 160 | JKa; Ch | |
01/07/2022 | Mont Rose - Montée au refuge de Mantova : Mont rose j3 montee refuge de mantova 2022 07 01 | Alpes - Mont Rose | 1.60 | 205 | 48 | JKa; Ch | |
30/06/2022 | Mont Rose - Descente du refuge des guides d'Ayas : Mont rose j2 descente du refuge des guides d ayas 2022 06 30 | Alpes - Mont Rose | 9.25 | 20 | 73 | JKa | Descente 1645m |
30/06/2022 | Mont Rose - Montée au Pollux 4092m : Mont rose j2 pollux 2022 06 30 | Alpes - Mont Rose | 3.0 | 570 | 92 | Ch | Arrêt 120m sous le sommet à cause de la météo. La trace s'arrête à l'altitude 3823m alors que nous avons fait 1/2 tour à l'altitude 3966m. |
29/06/2022 | Mont Rose - Montée au refuge des guides d'Ayas : Mont rose j1 montee refuge des guides d ayas 2022 06 29 | Alpes - Mont Rose | 4.0 | 1030 | 100 | JKa; Ch | |
28/03/2022 | Val d'Aoste - Col de la Fenêtre : Val aoste j7 raquettes col de la fenetre 2022 03 28 | Alpes - Val Aoste | 13.6 | 1130 | 134 | Tous | Raquettes a/c du refuge |
27/03/2022 | Val d'Aoste - Punta Palasina : Val aoste j6 punta palasina | Alpes - Val Aoste | 13.3 | 990 | 123 | Tous | |
26/03/2022 | Val d'Aoste - Mont Flassin : Val aoste j5 raquettes mont flassin | Alpes - Val Aoste | 13.8 | 1375 | 140 | JKa 01; JKa 02; Tous | Raquettes toute la journée, crampons dans l'ascension finale. |
25/03/2022 | Val d'Aoste - Monte Zerbion : Val aoste j4 monte zerbion | Alpes - Val Aoste | 13.3 | 1235 | 130 | JKa; Tous | Peu de neige, lorsque présente dure, passages en glace. |
24/03/2022 | Val d'Aoste - Col Champillon : Val aoste j3 col champillon | Alpes - Val Aoste | 8.9 | 950 | 118 | JKa; Tous | Neige 2000m, plus ou moins porteuse le matin, encore moins porteuse l'am. |
23/03/2022 | Val d'Aoste - Punta Leysser : Val aoste j2 punta leysser | Alpes - Val Aoste | 9.1 | 1040 | 123 | JKa; Tous | Peu de neige à la montée. Plus à la descente parfois porteuse. |
22/03/2022 | Val d'Aoste - Pointe de la Pierre : Val aoste j1 pointe de la pierre | Alpes - Val Aoste | 10.9 | 1210 | 137 | JKa; Tous | Neige 2000m, porteuse le matin. |
26/08/2021 | Aiguille de la Grande Sassière 3747m : Aiguille de la grande sassiere 3747m 2021 08 26 | Alpes - Vanoise | 11.2 | 1500 | 179 | JKa ;AA | |
25/08/2021 | Lac & Glacier de l'Arpon : Lac glacier de l arpon 2021 08 25 | Alpes - Vanoise | 16.8 | 1570 | 168 | JKa ;AA | |
23/08/2021 | Col des Pariotes Refuge du Carro Lac du Pys : Col des pariotes refuge du carro lac du pys 2021 08 23 | Alpes - Vanoise | 18.7 | 1250 | 152 | JKa ;AA | |
22/08/2021 | Pointe & Signal du Lamet : Pointe signal du lamet 2021 08 22 | Alpes - Vanoise | 17.2 | 1600 | 174 | JKa ;AA | |
21/08/2021 | Pointe de Lanserlia & Pointe du Grand Vallon : Pointe de lanserlia pointe du grand vallon 2021 08 21 | Alpes - Vanoise | 16.5 | 1100 | 141 | JKa ;AA | |
20/08/2021 | Pointe de l'Observatoire : Pointe de l observatoire 2021 08 20 | Alpes - Vanoise | 16.4 | 1200 | 138 | JKa ;AA | |
25/03/2021 | Raquetttes Roche de Midi : Raquettes beaufortain roche de midi 2021 03 25 | Beaufortain | 8.1 | 775 | 92 | JKa ;F ; | |
24/03/2021 | Raquettes Roche Parstire Mont des Acrays : Raquettes beaufortain roche parstire mont des acrays 2021 03 24 | Beaufortain | 16.8 | 1170 | 124 | JKa ;F ; | |
23/03/2021 | Raquettes Mont Cloche Mont Vorès : Raquettes beaufortain mont clocher mont vores 2021 03 23 | Beaufortain | 13.7 | 575 | 82 | JKa ;F ; | |
22/03/2021 | Raquettes Montagne d'Outray : Raquettes beaufortain montagne d outray 2021 03 22 | Beaufortain | 14.5 | 1330 | 135 | JKa ;F ; | |
21/03/2021 | Raquettes Cormet d'Arêches : Raquettes beaufortain cormet d areches 2021 03 21 | Beaufortain | 18.7 | 1060 | 106 | JKa ;F ; | |
20/03/2021 | Raquettes Col de la Gittaz : Raquettes beaufortain col de la gittaz 2021 03 20 | Beaufortain | 15.6 | 1310 | 139 | JKa ;F ; | |
19/03/2021 | Raquettes Col de Roche Plane : Raquettes beaufortain col de roche plane 2021 03 19 | Beaufortain | 10.5 | 1190 | 126 | JKa ;F ; | |
25/08/2020 | Crête & Pointe de Pécé depuis Plampinet : Thn 07 crete pointe de pece 2020 08 26 | Alpes | 20.8 | 1415 | 154 | JKa ;D (les 7 jours) | ATTENTION la montée du col de Dormillouse vers la crête côte 2642m est en roche pourrie et forte pente croulante. Une grande partie de la crête est en dévers dans du croulant. Rando pour MONTAGNARDS. |
24/08/2020 | Refuge Terzo Alpini-Mont Thabor-Chalet de Laval : Thn 06 mont thabor 2020 08 25 | Alpes | 19.6 | 1575 | 166 | JKa ;F (quelques jours) | |
23/08/2020 | Pointe de la Mine depuis Foncouverte : Thn 05 pointe de la mine 2020 08 24 | Alpes | 16.0 | 1315 | 147 | JKa | |
22/08/2020 | Grand Aréa & La Gardiole par Buffère : Thn 04 grand area la gardiole 2020 08 23 | Alpes | 21.7 | 1770 | 187 | JKa | |
21/08/2020 | Foncouverte-Pic du Lac Blanc-Névache : Thn 03 pic du lac blanc 2020 08 22 | Alpes | 16.1 | 1185 | 139 | JKa | |
20/08/2020 | Pointe des Cerces depuis Chalet de Laval : Thn 02 pointe des cerces 2020 08 21 | Alpes | 23.0 | 1630 | 190 | JKa | |
19/08/2020 | Aiguille d'Arbour depuis Plampinet : Thn 01 aiguille d arbour 2020 08 20 | Alpes | 20.6 | 1400 | 152 | JKa | |
27/08/2019 | Refuge Agnel-Col Vieux-Pain de Sucre (3208m)-Lac Foréant-Lac Egorgéou-La Monta : Tv 08 refuge agnel col vieux pain de sucre lac foreant lac egorgeou la monta 2019 08 27 | Alpes | 15.1 | 700 | JKa | ||
26/08/2019 | Refuge Vallanta-Passo della Losetta-Monte Losetta (3054m)-Passo della Losetta-Grangia Bernard-Col Agnel-Refuge Agnel : Tv 07 refuge vallanta passo della posetta monte losetta passo della losetta grangia bernard col agnel refuge agnel 2019 08 26 | Alpes | 16.8 | 1450 | JKa | ||
25/08/2019 | Refuge Quintino Sella-Passo Gallarino-Lago Bertin-Pian Meyer-Refuge Vallanta-Passo di Vallanta-Refuge Vallanta : Tv 06 refuge quintino sella passo gallarino lago bertin pian meyer refuge vallanta passo di vallanta refuge vallanta 2019 08 25 | Alpes | 18.2 | 1170 | JKa | ||
24/08/2019 | Refuge Quintino Sella-Passo delle Sagnette-Bivacco Andréotti-Mont Viso (3841m) et retour : Tv 05 refuge quintino sella passo delle sagnette bivacco andreotti mont viso et retour 2019 08 24 | Alpes | 9.0 | 1375 | JKa | ||
23/08/2019 | Refuge Giacoletti-Lago Superiore-Lago Lausetto-Lago Fiorenza-Lago Chiaretto-Viso Mozzo (3019m)-Refuge Quintino Sella : Tv 04 refuge giacoletti lago superiore lago lausetto lago fiorenza lago chiaretto viso mozzo refuge quintino sella 2019 08 23 | Alpes | 11.1 | 1095 | JKa | ||
22/08/2019 | Refuge Jervis-Colle Manzol-Colle Armoine-Sentiero del Postolino-Refuge Giacoletti : Tv 03 refuge jervis colle manzol colle armoine sentiero del postolino refuge giacoletti 2019 08 22 | Alpes | 15.1 | 1745 | JKa | ||
21/08/2019 | Le Roux-Col de Bouchet-Refuge Jervis : Tv 02 le roux col de bouchet refuge jervis 2019 08 21 | Alpes | 18.0 | 1450 | JKa | ||
20/08/2019 | La Monta-Collette de Gilly-Le Roux : Tv 01 la monta collette de gilly le roux 2019 08 20 | Alpes | 12.1 | 1100 | JKa | ||
22/03/2019 | Val Maira - J7 - Morinesio Monte Cugulet Monte Lubin Monte Nebin Conta : J7 monte cugulet monte lubin monte nebin conta 2019 03 22 | Alpes | 18.5 | 14.6 | JKa | ||
21/03/2019 | Val Maira - J6 - Colombata Monte Cappel Monte Ruissas : J6 monte cappel monte ruissas 2019 03 21 | Alpes | 11.3 | 1280 | JKa | ||
20/03/2019 | Val Maira - J5 - Col Mary & Tête du Vallonet : J5 raquettes col mary tete du vallonet 2019 03 20 08 25 | Alpes | 11.4 | 925 | JKa | ||
19/03/2019 | Val Maira - J4 - Chialvetta Ponte Maira : J4 chialvetta monte estelletta mont midia ponte maira 2019 03 19 | Alpes | 11.5 | 975 | JKa | ||
18/03/2019 | Val Maira - J3 - Chialvetta Bric de Cassin : J3 raquettes bric de cassin 2019 03 18 | Alpes | 10.5 | 1050 | JKa | ||
17/03/2019 | Val Maira - J2 - Preit Chialvetta : J2 preit soleglio bue chialvetta 2019 03 17 | Alpes | 9.8 | 1060 | JKa | ||
16/03/2019 | Val Maira - J1 - Preit Monte Beret : J1 monte baret 2019 03 16 | Alpes | 12.2 | 1020 | JKa | ||
28/08/2018 | Val Maira Ubaye - J7 - Tête de Siguret depuis Larche : Val maira ubaye j7 tete de siguret 2018 08 28 | Alpes | 11.0 | 1420 | JKa | ||
27/08/2018 | Val Maira Ubaye - J6 - Chambeyron Larche : Val maira ubaye j6 chambeyron larche 2018 08 27 | Alpes | 17.9 | 1190 | JKa | ||
26/08/2018 | Val Maira Ubaye - J5 - Maljasset Chambeyron : Val maira ubaye j5 maljasset chambeyron 2018 08 26 | Alpes | 18.3 | 1800 | JKa | ||
25/08/2018 | Val Maira Ubaye - J4 - Meleze Maljasset : Val maira ubaye j4 meleze maljasset 2018 08 25 | Alpes | 20.3 | 1340 | JKa | ||
24/08/2018 | Val Maira Ubaye - J3 - Campo Base Meleze : Val maira ubaye j3 campo base meleze 2018 08 24 | Alpes | 17.0 | 1580 | JKa | ||
23/08/2018 | Val Maira Ubaye - J2 - Chialvetta Campo Base : Val maira ubaye j2 chialvetta campo base 2018 08 23 | Alpes | 16.9 | 1370 | JKa | ||
22/08/2018 | Val Maira Ubaye - J1 - Larche Chialvetta : Val maira ubaye j1 larche chialvetta 2018 08 22 | Alpes | 20.2 | 1440 | JKa | ||
Commentaires
-
- 1. RC Le 09/01/2020
Bravo pour ce site très clair
Ajouter un commentaire